Сонгон шалгаруулалтын үйл явц:
Сонгон шалгаруулалын дүн
Бүрдүүлэх материал:
Материал хүлээн авах хаяг:
13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, хөгжлийн алба, Утас: 11 – 454111
№ | Код | Ярилцлагын үнэлгээ
100 хувиас |
1. | БМАБА-9/1 | 65 |
2. | БМАБА-9/3 | 57.5 |
3. | БМАБА-9/7 | – |
4. | БМАБА-9/10 | – |
5. | БМАБА-9/11 | 63.75 |
6. | БМАБА-9/12 | 68.75 |
№ | Код | 1-р шатны үнэлгээ
60 оноо |
Ярилцлагын үнэлгээ
40 оноо |
Нийлбэр дүн –
100 оноо |
1. | Оур-09/01 | 45.2 | 35 | 80.2 |
2. | Оур-09/02 | 28.2 | 25 | 53.2 |
3. | Оур-09/03 | 30.7 | 24 | 54.7 |
№ | Код | 1-р шатны үнэлгээ
60 оноо |
Ярилцлагын үнэлгээ
40 оноо |
Нийлбэр дүн –
100 оноо |
Тайлбар |
1. | ЭЦНБ-09/01 | 47.3 | 36.5 | 84.3 | – |
2. | ЭЦНБ-09/02 | 48 | 36.7 | 84.7 | – |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ФЭ-09/01 | 87.5 | – |
2. | ФЭ-09/02 | 80 | – |
3. | ФЭ-09/03 | – | Ажилд орсон, Цалингийн хүсэлтийг хангаж чадахгүй |
4. | ФЭ-09/04 | – | Цалингийн хүсэлтийг хангаж чадахгүй |
5. | ФЭ-09/05 | 67.5 | – |
6. | ФЭ-09/06 | 66.25 | – |
7. | ФЭ-09/07 | – | Гадагшаа суралцахаар хөөцөлдөөж байгаа, Цалингийн хүсэлтийг хангаж чадахгүй |
№ | Код | 1-р шатны үнэлгээ
60 оноо |
Ярилцлагын үнэлгээ
40 оноо |
Нийлбэр дүн –
100 оноо |
Тайлбар |
1. | ХЭЭ-09/01 | – | – | – | Ирээгүй |
2. | ХЭЭ-09/02 | 46.5 | 35.5 | 82 | – |
3. | ХЭЭ-09/03 | 50.3 | 31.5 | 81.8 | – |
4. | ХЭЭ-09/04 | 26.1 | – | – | 1-р шатанд тэнцээгүй |
5. | ХЭЭ-09/05 | 28.2 | – | – | 1-р шатанд тэнцээгүй |
6. | ХЭЭ-09/06 | 31.4 | 24 | 55.4 | – |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ТЭ-08/01 | 83.5 | – |
2. | ТЭ -08/02 | 78.8 | – |
3. | ТЭ -08/03 | – | 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ЦХМЗ-08/01 | – | 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
2. | ЦХМЗ-08/02 | 91.3 | – |
3. | ЦХМЗ-08/03 | 81.3 | – |
4. | ЦХМЗ-08/04 | 77.5 | – |
5. | ЦХМЗ-08/05 | – | 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ТХМЗ-08/01 | – | 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
2. | ТХМЗ-08/02 | 83.7 | – |
3. | ТХМЗ-08/03 | 84.5 | – |
4. | ТХМЗ-08/04 | 77.5 | – |
5. | ТХМЗ-08/05 | – | 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ЭЦНБ-08/01 | ||
2. | ЭЦНБ-08/02 |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ХЭЗ-05/06 | 0 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд ирээгүй |
2. | ХЭЗ-05/07 | 0 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | ДСАД -05/01 | 87 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | УС -05/01 | 68 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
2. | УС -05/02 | 72 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
3. | УС -05/03 | – | 1-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд ирээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | НА -01/20 | 83 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн |
2. | НА -05/02 | 82 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
3. | НА -05/03 | 77 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | СТА -04/01 | – | Утас нь холбогдох боломжгүй |
2. | СТА -04/02 | 82 | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн |
3. | СТА -04/03 | – | Утас нь холбогдох боломжгүй |
4. | СТА -04/04 | – | Утас нь холбогдох боломжгүй |
5. | СТА -04/05 | – | Утас нь холбогдох боломжгүй |
6. | СТА -04/06 | – | 1-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд ирээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | М/т -09/01 | – | Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
2. | М/т -09/02 | – | Ярилцлагад ирсэн боловч тавигдах шаардлага хангахгүй байсан |
3. | М/т -09/03 | – | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч ирээгүй |
4. | М/т -09/04 | – | Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
5. | М/т -09/05 | – | Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
6. | М/т -09/06 | – | Ажилд орсон |
7. | М/т -09/07 | – | 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч ирээгүй |
№ | Код | Ярилцлагын оноо
(100 хувиас) |
Тайлбар |
1. | У/с -09/01 | 85 | – |
2. | У/с -09/02 | 72 | – |
3. | У/с -09/03 | 42 | – |
4. | У/с -09/04 | – | Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
5. | У/с -09/05 | – | Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй |
Код |
Ёс зүй (100 oноо) | Англи хэл (100 oноо) | Ярилцлага (100 оноо) | Нэгдсэн дүн
(онооны нийлбэр / 3) |
Тайлбар |
001 |
33 | 100 | 96.3 | 76 |
– |
002 |
– | – | – | – | Шалгаруулалтад ирээгүй |
003 |
– | – | – | – |
Шалгаруулалтад ирээгүй |
004 | 46 | 50 | 65 | 54 |
– |
005 | 50 | 0 | 55 | 33 | – |
008 |
13 | 100 | 95.3 | 69 |
– |
009 |
– | – | – | – |
Материалаа буцааж авсан |
010 | 53 | 0 | 60 | 38 |
– |
№ |
Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код |
Мэргэжлийн ярилцлага (100 оноо) |
Ярилцлага (100 оноо) |
Нийлбэр оноо (100 оноо) |
1. |
02 |
62 оноо | 59 оноо |
60,5 оноо |
2. |
03 |
49 оноо | 53.5 оноо |
51,25 оноо |
№ | Бүртгүүлсэн иргэдийн код | Мэргэжлийн ярилцлага (50 оноо) | Орчуулга (50 оноо) | Нийлбэр оноо (100%) |
1. | 01 | 20 оноо | 25 оноо | 45 % |
2. | 02 | 15 оноо | 25 оноо | 35 % |
3. | 03 | Ирээгүй | ||
4. | 04 | 26 оноо | 50 оноо | 76 % |
5. | 05 | 27,3 оноо | 50 оноо | 77,3% |
Код |
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн тест | Англи хэлний мэдлэг |
Ярилцлага |
Нийлбэр оноо |
03 | 80 | 25 | Нийт 68,5 | 57,8 |
02 | 30 | 90 | Нийт 80,7 | 66,9 |
Код |
Ёс зүй (100 oноо) | Англи хэл (100 oноо) | Ярилцлага (100 оноо) | Нэгдсэн дүн
(онооны нийлбэр / 3) |
Тайлбар |
001 |
33 | 100 | 96.3 | 76 |
– |
002 |
– | – | – | – | Шалгаруулалтад ирээгүй |
003 |
– | – | – | – |
Шалгаруулалтад ирээгүй |
004 | 46 | 50 | 65 | 54 |
– |
005 | 50 | 0 | 55 | 33 | – |
008 |
13 | 100 | 95.3 | 69 |
– |
009 |
– | – | – | – |
Материалаа буцааж авсан |
010 | 53 | 0 | 60 | 38 |
– |
Код |
Ёс зүй (100 oноо) | Англи хэл (100 oноо) | Ярилцлага (100 оноо) | Нэгдсэн дүн
(онооны нийлбэр / 3) |
Тайлбар |
001 |
33 | 100 | 96.3 | 76 |
– |
002 |
– | – | – | – | Шалгаруулалтад ирээгүй |
003 |
– | – | – | – |
Шалгаруулалтад ирээгүй |
004 | 46 | 50 | 65 | 54 |
– |
005 | 50 | 0 | 55 | 33 | – |
008 |
13 | 100 | 95.3 | 69 |
– |
009 |
– | – | – | – |
Материалаа буцааж авсан |
010 | 53 | 0 | 60 | 38 |
– |
№ |
Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код |
Мэргэжлийн ярилцлага (100 оноо) |
Ярилцлага (100 оноо) |
Нийлбэр оноо (100 оноо) |
1. |
02 |
62 оноо | 59 оноо |
60,5 оноо |
2. |
03 |
49 оноо | 53.5 оноо |
51,25 оноо |
№ | Бүртгүүлсэн иргэдийн код | Мэргэжлийн ярилцлага (50 оноо) | Орчуулга (50 оноо) | Нийлбэр оноо (100%) |
1. | 01 | 20 оноо | 25 оноо | 45 % |
2. | 02 | 15 оноо | 25 оноо | 35 % |
3. | 03 | Ирээгүй | ||
4. | 04 | 26 оноо | 50 оноо | 76 % |
5. | 05 | 27,3 оноо | 50 оноо | 77,3% |
Код |
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн тест | Англи хэлний мэдлэг |
Ярилцлага |
Нийлбэр оноо |
03 | 80 | 25 | Нийт 68,5 | 57,8 |
02 | 30 | 90 | Нийт 80,7 | 66,9 |
№ | Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код |
Мэргэжлийн ярилцлага (100 оноо) |
Ярилцлага (100 оноо) |
Нийлбэр оноо (100 оноо) |
1. | 02 | 55 оноо | 31,3 оноо | 43,15 |
2. | 03 | 20 оноо | – | – |
Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код | Англи хэл (30 оноо) | Ёс зүйн хэм хэмжээ (20 оноо) |
Мэргэжил, дадлага (50 оноо) | Нийт оноо (нийт 100 оноо авахаас) |
01 | 3 | 16 | 34.5 | 53.5 |
04 | Материалаа буцааж авсан. | |||
05 | 16.5 | 8 | 34 | 58.5 |
06 | Ирээгүй. | |||
07 | 7.5 | 10 | 37 | 54.5 |
2017.09.07
№ | Код | Мэргэжлийн шалгалтын дүн
(60 оноо) |
1. | 001 | 38 |
2. | 003 | 48 |
3. | 005 | 30 |
4. | 006 | 25 |
5. | 007 | 37 |
6. | 008 | 28 |
7. 0 | 011 | 0 |